Im Ausland drohen für Geschwindigkeitsübertritte oft höhere Strafen. Mit dem meist unbegrenzten Tempo auf Autobahnen steht Deutschland in Europa ziemlich allein da: Alle anderen europäischen Länder setzen auf ein Tempolimit. Für die Autofahrt ins Ausland müssen sich deutsche Auto-Fahrerinnen und -Fahrer also umstellen.
Die maximal zulässige Geschwindigkeit außerorts, auf Schnellstraßen und Autobahnen unterscheidet sich dabei nicht nur je nach Land, sondern teilweise auch je nach Jahreszeit. Innerorts gilt fast überall Tempo 50 km/h.
Land | Autobahn | Schnellstraße | Außerorts | |
Albanien | 110 | 90 | 80 | |
Andorra | – | – | 60/90* | |
Belgien | 120 | 120 | 70 | |
Bosnien-Herzegowina | 130 | 100 | 80 | |
Bulgarien | 130 | – | 90 | |
Dänemark | 130 | 80 | 80 | |
Deutschland | 130** | 130 | 100 | |
Estland | – | 90/110* | 90 | |
Finnland | 120 | – | 80/100* | |
Frankreich | 130 | 110 | 80 | |
Griechenland | 130 | – | 90/110* | |
Großbritannien | 112 | 112 | 96 | |
Irland | 120 | 100 | 80 | |
Italien | 130 | 110 | 90 | |
Kosovo | 130 | 110 | 80 | |
Kroatien | 130 | 110 | 90 | |
Lettland | – | 90 | 90 | |
Liechtenstein | 110 | 80 | – | |
Litauen | 110/130* | 100/110* | 90 | |
Luxemburg | 130 | – | 90 | |
Malta | – | – | 80 | |
Montenegro | 100 | – | 80 | |
Niederlande | 100/120/130* | 100 | 80 | |
Nordmazedonien | 130 | 110 | 80 | |
Norwegen | 80 | 80 | 80 | |
Österreich | 130 | 100 | 100 | |
Polen | 140 | 100 | 90 | |
Portugal | 120 | 100 | 90/100* | |
Rep. Moldau | – | 110* | 80 | |
Rumänien | 130 | 100 | 90 | |
Schweden | 90-120* | – | 60-100* | |
Schweiz | 120 | 100 | 80 | |
Serbien | 130 | 100 | 80 | |
Slowakei | 130 | – | 90 | |
Slowenien | 130 | 110 | 90 | |
Spanien | 120 | 100 | 90 | |
Tschechien | 130 | 110 | 90 | |
Türkei | 120* | – | 90 | |
Ungarn | 130 | 110 | 90 | |
Zypern | 100 | 80 | 65 |
* Beschilderung beachten. Zulässige Höchstgeschwindigkeit kann hier je nach Jahres- und Uhrzeit und Beschaffenheit des Straßenbelags variieren.
** Richtgeschwindigkeit